SIEMENS
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor: | ČEPS, a.s. |
Objednatel: | SIEMENS, s.r.o. |
Rozsah: | Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens |
Místo: | TR Mírovka |
Doba plnění: | 11-12/2011 |
Kompletace transformátoru Siemens 63MVA
Investor: | PRE a.s. |
Objednatel: | SIEMENS, s.r.o. |
Rozsah: | Kompletní montáž příslušenství, doplnění olejové náplně transformátoru |
Místo: | TR Praha střed |
Doba plnění: | 09/2011 |
Skládání příslušenství pro transformátory Siemens
Investor: | ČEPS, a.s. |
Objednatel: | SIEMENS, s.r.o. |
Rozsah: | Kompletní složení příslušenství a dozor při skládání nádoby na pozici |
Místo: | TR Neznášov, TR Kletné, TR Mírovka a TR Praha střed |
Doba plnění: | 2011 |
Výměna průchodek 230kV na transformátoru Siemens 200MVA
Investor: | SIEMENS, s.r.o. |
Objednatel: | SIEMENS, s.r.o. |
Rozsah: | Výměna průchodek 230 kV |
Místo: | TR Lískovec |
Doba plnění: | 2011 |
Složení a šéfmontáž 6 ks suchých distribučních transformátorů Siemens Geafol 1600 kVA, 22/0,42 kV
Investor: | Škoda Auto a.s. |
Objednatel: | SIEMENS, s.r.o. |
Rozsah: | Kompletní složení a zatažení na pozici |
Místo: | Škoda Auto datové centrum |
Doba plnění: | 12/2011 |
ABB s.r.o.
Oprava transformátoru pro převoz
Investor: | |
Objednatel: | |
Rozsah: | Zavaření chladiče při špatné manipulaci s vysokozdvižným vozíkem |
Místo: | Areál závodu |
Doba plnění: | 09/2011 |
ČEPS, a.s.
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: | ČEPS, a.s. |
Objednatel: | ČEPS, a.s. |
Rozsah: | Realizace řádu preventivní údržby. |
Místo: | TR Malešice |
Doba plnění: | 2011 |
Rámcová smlouva o dílo na preventivní údržbu transformátorů zvn a vvn (2011-2014)
Investor: | ČEPS, a.s. |
Objednatel: | ČEPS, a.s. |
Rozsah: | Realizace řádu preventivní údržby. |
Místo: | TR Chodov a TR Opočinek |
Doba plnění: | 2011 |
Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Rámcová smlouva o dílo na provádění údržby a servisních služeb na energetických zařízení společnosti Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Investor: | Alpiq Generation (CZ)s.r.o. |
Objednatel: | Alpiq Generation (CZ)s.r.o. |
Rozsah: | Diagnostika suchých transformátorů do 1,6MVA, diagnostika transformátorů 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT, provedení kontrol a diagnostiky transformátorů 110/22kV, výměna a převoz transformátorů na rozvodně Teplárna, údržba transformátoru T4-Teplárna, revize přepínačů odboček (Elektrárna 2-T1 – 35/5,5kV, 25MVAa T2 – 35/5,5kV, 25MVA), revize přepínačů odboček (ZK3 – T1 – 35/5,5kV, 25MVA a T2 – 35/5,5kV, 25MVA), TR Dříň – odizolování 2 ks transformátorů 110/22kV |
Místo: | Rozvodny společnosti Alpiq Generation (CZ)s.r.o. |
Doba plnění: | 2011 |
CEZ a.s.
Výměna transformátorů 25MVA za 40MVA demontáže, přepravy a montáže
Investor: | CEZ a.s. |
Objednatel: | FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura |
Rozsah: | Transformátor -T31 – demontáž a montáž – přeprava (Ústí – Výškov) + jeřáb Výškov. Transformátor -T32 se přesune na provizorní stanoviště z betonových jímek Betonbau určených pro stanoviště transformátoru -T102. Provizorní stanoviště pro -T32 je situováno proti stanovišti stávajícího -T33 – přeprava (Ústí locco) Instaluje se na pozici -T101 rezervní transformátor 25MVA, 110/10,5/(6,3)kV ze skladu ČEZ – demontáž a montáž – přeprava (Výškov – Ústí) + jeřáb Výškov. Demontují se transformátory -T32 a T33 a jeho staré stanoviště – demontáž a montáž – přeprava (Ústí – Výškov) + jeřáb Výškov Instaluje se nový transformátor -T102, 40MVA, 110/23/(6,3)kV a uvede se do provozu do rozvodny 22kV – demontáž a montáž – přeprava (Výškov – Ústí) + jeřáb Výškov Následně se transformátor -T101 o výkonu 25MVA vymění za definitivní 40MVA, 115/23-10,5/(6,3)kV a instaluje se i nový uzlový odporník pro soustavu 22kV – demontáž a montáž – přeprava (Ústí – Výškov) + jeřáb Výškov – demontáž a montáž – přeprava (Výškov – Ústí 40MVA) + jeřáb Výškov |
Místo: | TR Ústí nad Labem/TR Výškov |
Doba plnění: | 2010-2011 |
PRE a.s.
Demontáž transformátoru 63MVA
Investor: | PRE a.s. |
Objednatel: | FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura |
Rozsah: | Demontáž a naložení transformátoru pro ekologickou likvidaci |
Místo: | TR Praha střed |
Doba plnění: | 07/2011 |
VÚJE, a.s.
Výměna průchodky 400kV
Investor: | SEPS, a.s. |
Objednatel: | VÚJE, a.s. |
Rozsah: | Výměna průchodky 400kV |
Místo: | ES Podunajské Biskupice |
Doba plnění: | 08/2011 |
Výměna průchodky 110kV (3ks)
Investor: | SEPS, a.s. |
Objednatel: | VÚJE, a.s. |
Rozsah: | Výměna průchodek 110kV |
Místo: | ES Podunajské Senica |
Doba plnění: | 09/2011 |
Ostatní
Kompletní přetěsněni transformátorů vn 1000kVA
Investor: | TOS – MET spol. s.r.o. |
Objednatel: | TOS – MET spol. s.r.o. |
Rozsah: | Přetěsnění dělící roviny a průchodek, vytažení transformátoru ze stání pro přetěsnění a jeho opětovné zatažení, provedení silového odpojení transformátoru pro měření a jeho opětovné připojení, měření (odporu vinutí na všech odbočkách, izolačních odporů vinutí, proudů naprázdno), odebrání vzorku oleje a zkoušky oleje (průrazné napětí, obsah vody a kyselost), očištění a odmaštění stroje, doplnění oleje a výměna silikagelu. |
Místo: | TR TOS-MET |
Doba plnění: | 07/2011 |
Přetěsněni transformátorů vn 630kVA
Investor: | Sport-hotel Kácov |
Objednatel: | Sport-hotel Kácov |
Rozsah: | Přetěsnění průchodek, provedení silového odpojení transformátoru pro měření a jeho opětovné připojení, měření (odporu vinutí na všech odbočkách, izolačních odporů vinutí, proudů naprázdno), odebrání vzorku oleje a zkoušky oleje (průrazné napětí, obsah vody a kyselost), očištění a odmaštění stroje, doplnění oleje a výměna silikagelu. |
Místo: | Rezervace Sport-hotel Kácov |
Doba plnění: | 06/2011 |
Zjištění závady transformátoru 1600kVA
Investor: | Elektrárna Brandýs nad Labem |
Objednatel: | Ing. František Antfeist |
Rozsah: | Vytažení transformátoru z kobky, odvoz do místa pro zjištění závady, vytažení transformátoru z nádoby a zjištění závady |
Místo: | Dílna |
Doba plnění: | 07/2011 |